Ergebnisse Spieltage

6. Spieltag – Finalrunde:

     
Großes Final – Spiele um Platz 1-3
Super Marios Blockbar 2:0 (25:13, 25:13)
Schlechtschmetterfront Blockbar 2:0 (25:8, 25:19)
Super Marios Schlechtschmetterfront 0:2 (22:25, 12:25)
       
Kleines Final – Spiele um Platz 4-6
Flitzpiepen Mut zur Lücke 1:2 (13:25, 28:26, 5:15)
Flitzpiepen Turbiene Maja 0:2 (15:25, 18:25)
Mut zur Lücke Turbiene Maja 1:2 (20:25, 25:22, 14:16)

 


 

5. Spieltag:      
Schlechtschmetterfront Blockbar 2:0 (25:19, 25:9)
Flitzpiepen Mut zur Lücke 2:0 (25:19, 25:18)
Super Marios Blockbar 2:0 (25:14, 25:15)
Flitzpiepen Turbiene Maja 0:2 (21:25, 19:25)
Mut zur Lücke Schlechtschmetterfront 0:2 (16:25, 17:25)
Super Marios Turbiene Maja 2:0 (25:20, 25:17)
       
4. Spieltag:      
Flitzpiepen Schlechtschmetterfront 0:2 (10:25, 23:25)
Mut zur Lücke Super Marios 0:2 (16:25, 16:25)
Blockbar Turbiene Maja 0:2 (21:25, 25:27)
Super Marios Flitzpiepen 2:0 (25:20, 25:11)
Blockbar Mut zur Lücke 2:0 (25:16, 25:11)
Turbiene Maja Schlechtschmetterfront 0:2 (19:25, 14:25)
       
3. Spieltag:      
Turbiene Maya Flitzpiepen 2:0 (25:6, 25:20)
Schlechtschmetterfront Mut zur Lücke 2:0 (25:20, 25:13)
Blockbar Super Marios 0:2 (11:25, 15:25)
Turbiene Maya Mut zur Lücke 2:1 (21:25, 25:10, 15:7)
Schlechtschmetterfront Super Marios 2:1 (25:22, 23:25, 15:6)
Blockbar Flitzpiepen 2:0 (25:15, 25:13)
       
2. Spieltag:      
Turbiene Maya Super Marios 0:2 (21:25, 15:25)
Blockbar Schlechtschmetterfront 0:2 (11:25, 16:25)
Schlechtschmetterfront Turbiene Maya 2:0 (25:14, 25:19)
Mut zur Lücke Flitzpiepen 2:0 (25:17, 25:7)
Mut zur Lücke Blockbar 1:2 (25:19, 26:28, 9:15)
Flitzpiepen Super Marios 0:2 (12:25, 13:25)
       
1. Spieltag:      
Super Marios Schlechtschmetterfront 0:2 (14:25, 14:25)
Mut zur Lücke Turbiene Maya 2:1 (19:25, 25:18, 15:8)
Flitzpiepen Blockbar 0:2 (9:25, 9:25)
Super Marios Mut zur Lücke 2:0 (25:19, 25:18)
Schlechtschmetterfront Flitzpiepen 2:0 (25:14, 25:15)
Turbiene Maya Blockbar 1:2 (25:15, 16:25, 10:15)

 

Tabelle nach 5 Spieltagen:

Rang Team SP S N SV Punkte
1 Schlechschmetterfront 10 10 0 20:1 29
2
Super Marios 10 8 2 17:4 25
3
Blockbar 10 5 5 10:12 13
4 Turbiene Maya 10 4 6 10:13 13
5 Mut zur Lücke 10 2 8 6:17 7
6 Flitzpiepen 10 1 9 2:18 3

Letzte Änderung: 15.07.2020 - Ansprechpartner: Webmaster